インヴァスト証券フルオート実践2週目
前回フルオートを設定したしょっぱなから大損して資産を減らしてしまいましたが、今週はどうなったでしょうか?結果発表!
下がフルオートの設定変更メール。
どうやら先週と同じストラテジーのよう、先週はいきなり爆損をかましてくれたので不安しかありません(笑)
2017年08月19日 ポートフォリオの入れ替えを行いました。 [フルオート設定名] Get Smart 100 [変更後ポートフォリオ] Cool-Player USDCAD 5k [変更前ポートフォリオ] Cool-Player USDCAD 5k [証拠金預託額] 130,263円 [評価損益] -143円 [必要証拠金]※ 22,000円 [有効証拠金] 130,120円 [現在推奨証拠金]※ 108,500円
スポンサーリンク
取引結果2017年8月21日~8月25日
取引結果はこちら!
通貨ペア | 取引 | 開始 | 建値 | 終了 | 売値 | 損益 | pips |
USDCAD | 売 | 2017/08/18 22:17 | 1.25726 | 2017/08/22 2:48 | 1.25658 | 294 | 6.8 |
USDCAD | 売 | 2017/08/21 8:09 | 1.259 | 2017/08/21 21:34 | 1.25857 | 186 | 4.3 |
USDCAD | 売 | 2017/08/21 8:42 | 1.25876 | 2017/08/21 22:28 | 1.25804 | 311 | 7.2 |
USDCAD | 売 | 2017/08/21 9:17 | 1.25877 | 2017/08/21 22:28 | 1.25791 | 372 | 8.6 |
USDCAD | 売 | 2017/08/21 21:46 | 1.2578 | 2017/08/22 1:29 | 1.25866 | -372 | -8.6 |
USDCAD | 売 | 2017/08/21 22:34 | 1.25738 | 2017/08/22 2:47 | 1.25659 | 342 | 7.9 |
USDCAD | 売 | 2017/08/21 23:18 | 1.25781 | 2017/08/22 5:52 | 1.25585 | 850 | 19.6 |
USDCAD | 売 | 2017/08/22 8:17 | 1.25585 | 2017/08/22 21:34 | 1.25475 | 479 | 11 |
USDCAD | 売 | 2017/08/22 9:01 | 1.25548 | 2017/08/22 21:34 | 1.25476 | 314 | 7.2 |
USDCAD | 売 | 2017/08/22 9:31 | 1.25514 | 2017/08/22 21:34 | 1.25432 | 357 | 8.2 |
USDCAD | 売 | 2017/08/22 10:01 | 1.25505 | 2017/08/22 21:34 | 1.25437 | 296 | 6.8 |
USDCAD | 売 | 2017/08/23 8:10 | 1.25643 | 2017/08/24 2:43 | 1.25558 | 369 | 8.5 |
USDCAD | 売 | 2017/08/24 8:55 | 1.25404 | 2017/08/24 19:29 | 1.25328 | 331 | 7.6 |
USDCAD | 売 | 2017/08/24 19:37 | 1.25244 | 2017/08/25 5:47 | 1.25194 | 218 | 5 |
USDCAD | 売 | 2017/08/25 8:16 | 1.25133 | 2017/08/25 23:27 | 1.25055 | 341 | 7.8 |
USDCAD | 売 | 2017/08/25 23:30 | 1.24858 | 2017/08/26 1:31 | 1.24873 | -65 | -1.5 |
お、なんと4,623円のプラス!
それにしても、取引回数が多くて利確幅が超小さい(笑)
ナンピンしつつ損切は一定の幅で大きく実行して、小さな利益を積み重ねようとしてるみたいですねー。
僕が裁量取引する場合とは真逆の考え方!
このフルオート、勝てるか負けるかはまだ分からないですが、自分で設定すると間違いなく選ばないであろうストラテジーの取引が見れたり、自分ではありえない所でポジション持ってることに突っ込みいれたり、見てるだけですがちょっと面白くなってきました。
このまま来週も頑張ってほしい!
今週の残高
134,496円(トータル-15,504円)
コメントを残す