前回の記事←→次回の記事
先週の市況は、景気のいいアメリカの指標につられてダウ平均は史上最高値を更新、日経平均も連日続伸&高値更新と、株をやっている人にとっては非常にいい雰囲気の1週間でした。
あと、もし自民党が負けたら円高&暴落待ったなしの総選挙については、台風の目になると思われていた希望の党があまりにもゴタついてて、安部総理続投の可能性が高まっています。
投資家にとっては今のまま野党が自滅して平穏に選挙が終わってほしいところ。
そんななか、僕のフルオートは今回も変わらず「Cool-Player USDCAD」ということで変更なしでした。
基本的に調子のいいストラテジーを選択するようになっているため、前週に利益が出ていたら変更はないのかな?
さて、今週はどうなったでしょうか!
2017年09月30日 ポートフォリオの入れ替えを行いました。 [フルオート設定名] Get Smart 100 [変更後ポートフォリオ] Cool-Player USDCAD 5k [変更前ポートフォリオ] Cool-Player USDCAD 5k [証拠金預託額] 141,467円 [評価損益] -1,920円 [必要証拠金]※ 22,500円 [有効証拠金] 139,547円 [現在推奨証拠金]※ 111,500円
スポンサーリンク
取引結果(2017年10月2日~6日)
取引結果はこちら!
通貨ペア | 取引 | 開始 | 建値 | 終了 | 売値 | 損益 | pips |
USDCAD | 買 | 2017/09/30 0:40 | 1.25224 | 2017/10/02 14:24 | 1.24945 | -1,260 | -27.9 |
USDCAD | 買 | 2017/10/02 23:25 | 1.24985 | 2017/10/03 0:40 | 1.25056 | 319 | 7.1 |
USDCAD | 買 | 2017/10/02 22:51 | 1.25046 | 2017/10/03 0:40 | 1.25059 | 58 | 1.3 |
USDCAD | 買 | 2017/10/02 22:18 | 1.25022 | 2017/10/03 0:40 | 1.25068 | 207 | 4.6 |
USDCAD | 買 | 2017/10/02 21:42 | 1.25074 | 2017/10/03 0:40 | 1.25069 | -22 | -0.5 |
USDCAD | 買 | 2017/10/03 1:13 | 1.25075 | 2017/10/03 8:27 | 1.25119 | 198 | 4.4 |
USDCAD | 買 | 2017/10/03 0:43 | 1.25054 | 2017/10/03 8:27 | 1.25119 | 292 | 6.5 |
USDCAD | 買 | 2017/10/03 3:55 | 1.25065 | 2017/10/03 8:27 | 1.25124 | 265 | 5.9 |
USDCAD | 売 | 2017/10/03 13:19 | 1.25291 | 2017/10/03 14:18 | 1.25381 | -406 | -9 |
USDCAD | 売 | 2017/10/03 12:48 | 1.25305 | 2017/10/03 14:18 | 1.2538 | -338 | -7.5 |
USDCAD | 売 | 2017/10/03 11:43 | 1.2525 | 2017/10/03 14:20 | 1.25389 | -627 | -13.9 |
USDCAD | 売 | 2017/10/03 17:06 | 1.25074 | 2017/10/03 17:48 | 1.25247 | -781 | -17.3 |
USDCAD | 売 | 2017/10/03 15:34 | 1.25174 | 2017/10/03 17:49 | 1.25262 | -397 | -8.8 |
USDCAD | 売 | 2017/10/03 16:36 | 1.25114 | 2017/10/03 17:49 | 1.25254 | -632 | -14 |
USDCAD | 売 | 2017/10/03 16:06 | 1.25209 | 2017/10/03 17:49 | 1.25253 | -198 | -4.4 |
USDCAD | 買 | 2017/10/04 14:19 | 1.24685 | 2017/10/04 22:51 | 1.24757 | 325 | 7.2 |
USDCAD | 買 | 2017/10/04 11:50 | 1.24744 | 2017/10/04 22:51 | 1.24758 | 63 | 1.4 |
USDCAD | 買 | 2017/10/04 11:08 | 1.24677 | 2017/10/04 22:51 | 1.24765 | 397 | 8.8 |
USDCAD | 買 | 2017/10/04 9:49 | 1.24713 | 2017/10/04 22:51 | 1.24775 | 279 | 6.2 |
USDCAD | 買 | 2017/10/05 0:24 | 1.24886 | 2017/10/05 1:35 | 1.24834 | -234 | -5.2 |
USDCAD | 買 | 2017/10/04 23:03 | 1.24943 | 2017/10/05 1:35 | 1.2484 | -465 | -10.3 |
USDCAD | 買 | 2017/10/04 23:33 | 1.2481 | 2017/10/05 1:35 | 1.24841 | 140 | 3.1 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 2:23 | 1.24809 | 2017/10/05 4:35 | 1.24768 | 185 | 4.1 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 2:53 | 1.24818 | 2017/10/05 4:35 | 1.24765 | 239 | 5.3 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 1:53 | 1.2479 | 2017/10/05 4:35 | 1.24763 | 122 | 2.7 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 3:23 | 1.24839 | 2017/10/05 4:35 | 1.24752 | 393 | 8.7 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 10:30 | 1.24789 | 2017/10/05 12:17 | 1.24857 | -307 | -6.8 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 9:52 | 1.24793 | 2017/10/05 12:17 | 1.24855 | -280 | -6.2 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 8:48 | 1.24775 | 2017/10/05 12:17 | 1.24852 | -347 | -7.7 |
USDCAD | 売 | 2017/10/05 11:04 | 1.2479 | 2017/10/05 12:18 | 1.24857 | -302 | -6.7 |
USDCAD | 買 | 2017/10/05 15:22 | 1.24878 | 2017/10/05 21:33 | 1.24916 | 171 | 3.8 |
USDCAD | 買 | 2017/10/05 15:57 | 1.2486 | 2017/10/05 21:33 | 1.24916 | 252 | 5.6 |
USDCAD | 買 | 2017/10/05 14:50 | 1.24819 | 2017/10/05 21:33 | 1.24912 | 418 | 9.3 |
USDCAD | 買 | 2017/10/05 14:16 | 1.24784 | 2017/10/05 21:33 | 1.24914 | 585 | 13 |
1688円の損失!
1週間で取引した回数で行ったらフルオートを始めてから最多を更新しました!
しかしがんばって取引しまくってる割には報われない結果に(笑)
前回景気良く稼いでくれたから原資回復も期待してたんですけど、そう簡単にはいかないもんですねぇ(-_-;)
今週の残高
139,735円(トータル-10,265円)
コメントを残す